Important Financial Aid Dates
Please be advised dates are subject to change without notice.
In order to receive your loan disbursement on the published date you must complete steps 1-3 of the loan application process 10 business days before the published disbursement date.
In order to receive your grant disbursement on the published date your financial aid eligibility must already be determined at least 10 business days before the published disbursement date.
Term | Start Date | Bookstore Opens |
---|---|---|
Summer 2025 8wk, 1st 4wk | 6/2/2025 | 5/19/2025 |
Summer 2025 2nd 4wk | 7/1/2025 | 6/16/2025 |
Fall 2025 16wk, 1st 8wk | 8/18/2025 | 8/4/2025 |
Fall 2025 2nd 8wk | 10/14/2025 | 9/29/2025 |
Winter Mini 4wk | 12/15/2025 | 12/1/2025 |
Spring 2026 16wk, 1st 8wk | 1/20/2026 | 1/5/2026 |
Spring 2026 2nd 8wk | 3/24/2026 | 3/2/2026 |
Spring Mini | 5/18/2026 | 5/4/2026 |
Summer 2026 8wk, 1st 4wk | 6/8/2026 | 5/25/2026 |
Summer 2026 2nd 4wk | 7/6/2026 | 6/22/2026 |
Term | Disbursement Date | Type of Aid |
---|---|---|
Summer 2025- 8wk | 6/20/2025 | Pell Grant, 1st loan disbursement |
7/11/2025 | 2nd loan disbursement | |
7/11/2025 | 1st time loan borrowers 1st & 2nd loan disbursement | |
7/25/2025 | Any late disbursements | |
Summer I 2025- 4 wk | 6/20/2025 | Pell Grant |
7/11/2025 | Any late disbursements | |
Summer II 2025- 4 wk
|
7/25/2025 | Pell Grant |
8/15/2025 |
Any late disbursements |
Term | Disbursement Date | Type of Aid |
---|---|---|
Fall 2025- 16wk, 1st 8wk | 9/12/2025 | Pell Grant, 1st loan disbursement |
9/26/2025 | 2nd loan disbursement, 1st time loan borrowers 1st disbursement | |
10/10/2025 | 1st time loan borrowers 2nd loan disbursement | |
10/31/2025 | Any late disbursements | |
Fall 2025- 2nd 8wk | 10/31/2025 | Pell Grant, 1st loan disbursement |
11/14/2025 | 2nd loan disbursement, 1st time loan borrowers 1st disbursement | |
12/12/2025 | 1st time loan borrowers 2nd loan disbursement | |
1/23/2026 | Any late disbursements | |
Winter 4wk Mini
|
1/23/2026 | Pell Grant |
2/13/2026 |
Any late disbursements |
Term | Disbursement Date | Type of Aid |
---|---|---|
Spring 2026- 16wk, 1st 8wk | 2/13/2026 | Pell Grant, 1st loan disbursement |
2/27/2026 | 2nd loan disbursement, 1st time loan borrowers 1st disbursement | |
3/13/2026 | 1st time loan borrowers 2nd loan disbursement | |
4/10/2026 | Any late disbursements | |
Spring 2026- 2nd 8wk | 4/10/2026 | Pell Grant, 1st loan disbursement |
5/1/2026 | 2nd loan disbursement, 1st time loan borrowers 1st disbursement | |
5/29/2026 | 1st time loan borrowers 2nd loan disbursement | |
5/29/2026 | Any late disbursements | |
Spring Mini
|
5/29/2026 | Pell Grant |
6/26/2026 |
Any late disbursements |
Term | Disbursement Date | Type of Aid |
---|---|---|
Summer 2026- 8wk, 1st 4 wk | 6/26/2026 | Pell Grant, 1st loan disbursement |
7/10/2026 | 2nd loan disbursement | |
7/24/2026 | 1st time loan borrowers 1st & 2nd loan disbursement | |
8/7/2026 | Any late disbursements | |
Summer II 2026- 4 wk
|
7/24/2026 | Pell Grant |
8/7/2026 |
Any late disbursements |